Product range
Categories & product groups
Warntafel Warntafeln
Teilegruppe Nr. Warntafeln
Produktbild

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.2015.612 | 282x282mm | – | – | Links | 0 kg | – | Rückfahr | – | – | – | – | – | 200 Stk | – | – | – | 4045034139544 | ||
| 16.3013.002 | 565x200mmx0 | – | – | – | 0,53 kg | – | – | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034090098 | ||
| 36.0006.000 | f.langsame Fahrzg. | – | – | – | 0,71 kg | – | Rückfahr | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034030506 | ||
| 36.0008.000 | Alu. m. ECE- R69Folie | – | – | – | 0,433 kg | – | Rückfahr | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034148720 | ||
| 36.0010.000 | 500x500 mm | – | – | – | 0,825 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034030537 | ||
| 36.0016.100 | CLAAS-Nr. 0485 316.2 | – | – | – | 1,143 kg | – | Rückfahr | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034114923 |

