Product range
Categories & product groups
Multifunktionsleuchte 930
Teilegruppe Nr. 930
Produktbild
LED

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2300.002 | LED-Multifunktionsl. | – | – | – | 0,422 kg | – | – | 12V / 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034104573 | ||
| 10.2300.132 | Multifunktionsleuchte | – | – | – | 0,432 kg | – | Blink / Brems / Schluss / Rückfahr / Rückstrahler | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 20 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034131432 | ||
| 10.2300.402 | LED-Multifunktionsl. | – | – | – | 0,422 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034139346 | ||
| 10.2300.412 | Multifunktionsleuchte | – | – | – | 0,4055 kg | – | Blink / Brems / Schluss / Rückfahr / Rückstrahler | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034134631 | ||
| 10.2300.422 | LED-Multifunktionsl. | – | – | – | 0,3995 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034134648 | ||
| 10.2300.432 | Multifunktionsleuchte | – | – | – | 0,412 kg | – | Blink / Brems / Schluss / Rückfahr / Rückstrahler | 12V | – | 360 mm | AMP | – | 20 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034136741 | ||
| 10.2300.442 | LED-Multifunktionsl. | – | – | – | 0,412 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 360 mm | AMP | – | 20 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034136758 | ||
| 10.2300.612 | Multifunktionsleuchte | – | – | Links | 0,412 kg | – | Blink / Brems / Schluss / Rückfahr / Rückstrahler | 12V | – | 360 mm | AMP | – | 20 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034138028 | ||
| 10.2300.622 | LED-Multifunktionsl. | – | – | Rechts | 0,412 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 360 mm | AMP | – | 20 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034138035 | ||
| 10.2300.802 | LED-Multifunktionsl. | – | – | – | 0,402 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034138318 | ||
| 10.2300.832 | LED-Multifunktionsl. | – | – | – | 0,418 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | Flachsteckzunge | – | 10 Stk | E1-3110 | – | – | 4045034139612 | ||
| 10.2600.002 | LED-Multifunktionsl. rt-kl | – | – | – | 0,4015 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3557 | – | – | 4045034121976 | ||
| 10.2600.502 | LED-Multifunktionsl. rt-kl | – | – | – | 0,4025 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-3557 | – | – | 4045034121983 | ||
| 10.2600.602 | LED-Multifunktionsl. rt-kl | – | – | – | 0,41 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 20 Stk | E1-3557 | – | – | 4045034125585 | ||
| 10.2600.902 | ohne PCB und AK | – | – | – | 0,2655 kg | – | Blink / Brems / Schluss | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034127091 | ||
| 19.2037.000 | ohne Logo | – | – | – | 0,009 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034110437 | ||
| 19.2037.100 | m. Jungheinrich Logo | – | – | – | 0,009 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034132613 | ||
| 19.2037.200 | m. JOKON Logo | – | – | – | 0,009 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034143060 | ||
| 19.2037.300 | m. JOKON Logo | – | – | – | 0,009 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034132620 | ||
| 19.2037.400 | m. StreetScooter Logo | – | – | – | 0,009 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034137823 | ||
| 19.2037.500 | ohne Logo | – | – | – | 0,009 kg | – | – | – | – | – | – | – | 300 Stk | – | – | – | 4045034144135 |

