Markierungsleuchte PL/S 24-2
Teilegruppe Nr. PL/S 24-2
Produktbild
LED

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0012.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0195 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034080396 | ||
| 13.0012.001 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,02 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 100 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034111021 | ||
| 13.0012.010 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 150 mm | Mate'N'Lock | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034104887 | ||
| 13.0012.020 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,022 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034138646 | ||
| 13.0012.050 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1465 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034088835 | ||
| 13.0012.430 | LED-Schlussl. | Flachkabel | – | – | 0,159 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 3.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034095451 | ||
| 13.0012.450 | LED-Schlussl. | Flachkabel | – | – | 0,249 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034080426 | ||
| 13.0012.500 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,02 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034078720 | ||
| 13.0012.510 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,016 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 150 mm | Mate'N'Lock | – | 100 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034103217 | ||
| 13.0012.550 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1565 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034086282 | ||
| 13.0012.560 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0179 kg | – | Schluss | 12V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 100 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034104627 | ||
| 13.0013.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0195 kg | – | Schluss | 24V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034080464 | ||
| 13.0013.430 | LED-Schlussl. | Flachkabel | – | – | 0,1555 kg | – | Schluss | 24V | 0,4 W | 3.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034096281 | ||
| 13.0013.450 | LED-Schlussl. | Flachkabel | – | – | 0,2403 kg | – | Schluss | 24V | 0,4 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034080495 | ||
| 13.0013.500 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,02 kg | – | Schluss | 24V | 0,4 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034080501 | ||
| 13.1043.000 | LED-Anzeigel. ge | – | – | – | 0,0203 kg | – | Blink | 12V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034090326 | ||
| 13.1043.500 | LED-Anzeigel. ge | – | – | – | 0,02 kg | – | Blink | 24V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034090333 | ||
| 13.1043.510 | LED-Anzeigel. ge | – | – | – | 0 kg | – | Blink | 24V | – | 250 mm | AMP | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034091484 | ||
| 13.5021.000 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0205 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034080860 | ||
| 13.5021.040 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0155 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 150 mm | Mate'N'Lock | – | 100 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034103422 | ||
| 13.5021.050 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,1475 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034086107 | ||
| 13.5021.060 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,021 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 250 mm | Flachsteckzunge | – | 50 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034104634 | ||
| 13.5021.110 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0205 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034132781 | ||
| 13.5021.120 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,1475 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 2.400 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034117900 | ||
| 13.5021.930 | LED-Begrenzungsl.kl. | Flachkabel | – | – | 0,1515 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 3.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034093242 | ||
| 13.5021.950 | LED-Begrenzungsl.kl. | Flachkabel | – | – | 0,2485 kg | – | Positionsleuchte | 12V | 0,5 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034080891 | ||
| 13.5022.000 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0205 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 250 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034080907 | ||
| 13.5022.001 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0228 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 200 mm | Flachsteckzunge | – | 50 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034108427 | ||
| 13.5022.002 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 250 mm | FCI | – | 20 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034108434 | ||
| 13.5022.012 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,029 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 500 mm | FCI | – | 20 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034130381 | ||
| 13.5022.905 | LED-Begrenzungsl.kl. | Flachkabel | – | – | 0,0375 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034080914 | ||
| 13.5022.930 | LED-Begrenzungsl.kl. | Flachkabel | – | – | 0,155 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 3.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034093235 | ||
| 13.5022.950 | LED-Begrenzungsl.kl. | Flachkabel | – | – | 0,2485 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034080938 | ||
| N3.0111.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0205 kg | – | Schluss | 24V | 0,4 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205019 | – | – | 4045034130336 | ||
| N3.0112.000 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0205 kg | – | Positionsleuchte | 24V | 0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-0205018 | – | – | 4045034130343 |

