Leuchtensystem 726/727
Teilegruppe Nr. 726/727
Produktbild
LED

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0022.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1375 kg | – | Brems / Schluss | 12V | 4+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06053 | – | – | 4045034089962 | ||
| 10.0023.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1475 kg | – | Brems / Schluss | 24V | 4+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06053 | – | – | 4045034091798 | ||
| 10.0025.500 | LED-Blink-Schlussl. | – | – | – | 0,1525 kg | – | Blink / Schluss | 24V | 3+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06054 | – | – | 4045034088361 | ||
| 10.0025.505 | LED-Blink-Schlussl. | – | – | – | 0,1525 kg | – | Blink / Schluss | 24V | 3+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06054 | – | – | 4045034127350 | ||
| 10.0032.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1421 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | 3+4+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-07013 | – | – | 4045034088378 | ||
| 10.0033.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,153 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | 3+4+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-07013 | – | – | 4045034095444 | ||
| 10.0033.610 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1525 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | 3+4+0,5 W | 200 mm | G&H | – | 10 Stk | E2-07013 | – | – | 4045034101152 | ||
| 10.0040.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1535 kg | – | Brems / Schluss | 12V | 4+0,5 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-06053 | – | – | 4045034104702 | ||
| 10.0043.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,161 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | 3+4+0,5 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-07013 | – | – | 4045034105716 | ||
| 10.0043.510 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,17 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | 3+4+0,5 W | 500 mm | AMP | – | 40 Stk | E2-07013 | – | – | 4045034131869 | ||
| 10.0044.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,17 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | 3+4+0,5 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-07013 | – | – | 4045034105723 | ||
| 10.0070.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1375 kg | – | Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034149468 | ||
| 10.0071.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1475 kg | – | Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034149475 | ||
| 10.0074.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1547 kg | – | Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149758 | ||
| 10.0075.500 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1558 kg | – | Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149765 | ||
| 10.1045.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1421 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149482 | ||
| 10.1046.200 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1375 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149499 | ||
| 10.1046.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,153 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149505 | ||
| 10.1046.505 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,153 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | – | E1-148 | – | – | 4045034149512 | ||
| 10.1046.610 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1525 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 200 mm | G&H | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149529 | ||
| 10.1047.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1581 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149772 | ||
| 10.1047.510 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,167 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 12V | – | 500 mm | AMP | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 10.1048.500 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1575 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149796 | ||
| 13.1033.000 | LED-Blinkl.kl. | – | – | – | 0,1405 kg | – | Blink | 12V | 3 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06055 | – | – | 4045034085520 | ||
| 13.1033.010 | LED-Blinkl.kl. | – | – | – | 0,1465 kg | – | Blink | 12V | 3 W | 500 mm | Deutsch DT | – | 10 Stk | E2-06055 | – | – | 4045034142766 | ||
| 13.1034.000 | LED-Blinkl.kl. | – | – | – | 0,148 kg | – | Blink | 24V | 3 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-07011 | – | – | 4045034085537 | ||
| 13.1054.000 | LED Blinkl.kl. | – | – | – | 0,147 kg | – | Blink | 12V | 3 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-07011 | – | – | 4045034104719 | ||
| 13.1055.000 | LED Blinkl.kl. | – | – | – | 0,155 kg | – | Blink | 24V | 3 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-07011 | – | – | 4045034105754 | ||
| 13.1078.000 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1405 kg | – | Blink | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149536 | ||
| 13.1078.010 | LED-Blinkl.kl. | – | – | – | 0,1465 kg | – | Blink | 12V | – | 500 mm | Deutsch DT | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149543 | ||
| 13.1079.000 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,148 kg | – | Blink | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 13.1079.005 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,148 kg | – | Blink | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149567 | ||
| 13.1079.010 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1395 kg | – | Blink | 24V | – | 150 mm | G&H | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149574 | ||
| 13.1079.200 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1375 kg | – | Blink | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149581 | ||
| 13.1080.000 | LED Blinkl.kl. | – | – | – | 0,1495 kg | – | Blink | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149895 | ||
| 13.1081.000 | LED Blinkl.kl. | – | – | – | 0,1524 kg | – | Blink | 24V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 13.3026.500 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,134 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | 4 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034088385 | ||
| 13.3026.510 | LED-Nebelschlussl.kl | – | – | – | 0,131 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | 4 W | 250 mm | AMP | – | 10 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034129828 | ||
| 13.3027.500 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,1453 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | 4 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034095468 | ||
| 13.3027.501 | LED-Nebelschlussleuchte | – | – | – | 0,151 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 20 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034120993 | ||
| 13.3033.500 | LED-Nebelschl.kl. | – | – | – | 0,149 kg | – | Nebel | 12V | 4 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034105792 | ||
| 13.3033.510 | LED-Nebelschlussl. kl. | – | – | – | 0,1535 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | 4 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034127244 | ||
| 13.3034.500 | LED-Nebelschl.kl. | – | – | – | 0,158 kg | – | Nebel | 24V | 4 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034105808 | ||
| 13.3050.500 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,134 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149598 | ||
| 13.3050.510 | LED-Nebelschlussl.kl | – | – | – | 0,131 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | – | 250 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149604 | ||
| 13.3051.200 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,1375 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149611 | ||
| 13.3051.500 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,1453 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149628 | ||
| 13.3051.501 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,151 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149635 | ||
| 13.3051.510 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,135 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | – | 150 mm | G&H | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149642 | ||
| 13.3052.500 | LED-Nebelschl.kl. | – | – | – | 0,1495 kg | – | Nebel | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149871 | ||
| 13.3052.510 | LED-Nebelschl.kl. | – | – | – | 0,1544 kg | – | Nebel | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149864 | ||
| 13.3053.500 | LED-Nebelschl.kl. | – | – | – | 0,1506 kg | – | Nebel | 24V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149857 | ||
| 13.3104.500 | LED-Nebelschluss-Rückfahrl.kl | – | – | – | 0,1395 kg | – | Nebel / Rückfahr / Schluss | 12V | 3+4 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-07012 | – | – | 4045034089979 | ||
| 13.3104.501 | AK500mm > DT04-4p-CE04 | – | – | – | 0,1395 kg | – | Nebel / Rückfahr | 12V | 726 W | – | – | – | 20 Stk | E2-07012 | – | – | 4045034113346 | ||
| 13.3105.500 | LED-Nebelschluss-Rückfahrl.kl | – | – | – | 0,1505 kg | – | Nebel / Rückfahr / Schluss | 24V | 3+4 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-07012 | – | – | 4045034089986 | ||
| 13.3106.500 | LED-Nebelschluss-Rückfahrl.kl | – | – | – | 0,156 kg | – | Nebel / Rückfahr / Schluss | 12V | 3+4 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-07012 | – | – | 4045034104726 | ||
| 13.3121.500 | LED-Nebelschl-Rueckfahrl | – | – | – | 0,1395 kg | – | Nebel / Rückfahr | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149659 | ||
| 13.3122.500 | LED-Nebelschl-Rueckfahrl | – | – | – | 0,1505 kg | – | Nebel / Rückfahr | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149666 | ||
| 13.3122.520 | LED-Nebelschl-Rueckfahrl | – | – | – | 0,1574 kg | – | Nebel / Rückfahr | 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 13.3122.600 | LED-Nebelschl-Rueckfahrl | – | – | – | 0,149 kg | – | Nebel / Rückfahr | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149680 | ||
| 13.3123.500 | LED-Nebelschluss-Rückfahrl.kl | – | – | – | 0,1538 kg | – | Nebel / Rückfahr / Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149840 | ||
| 13.3124.500 | LED-Nebelschluss-Rückfahrl.kl | – | – | – | 0,1531 kg | – | Nebel / Rückfahr / Schluss | 24V | 3+4 W | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149833 | ||
| 13.6024.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1331 kg | – | Rückfahr | 12V | 3 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06052 | – | – | 4045034085445 | ||
| 13.6025.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1445 kg | – | Rückfahr | 24V | 3 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06052 | – | – | 4045034085452 | ||
| 13.6031.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,147 kg | – | Rückfahr | 12V | 3 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-06052 | – | – | 4045034104207 | ||
| 13.6031.010 | LED-Rückfahrl. kl. | – | – | – | 0,15 kg | – | Rückfahr | 12V | 3 W | 500 mm | – | – | 40 Stk | E2-06052 | – | – | 4045034127251 | ||
| 13.6055.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1331 kg | – | Rückfahr | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149697 | ||
| 13.6056.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1445 kg | – | Rückfahr | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 13.6056.001 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,144 kg | – | Rückfahr | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149710 | ||
| 13.6056.010 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1395 kg | – | Rückfahr | 24V | – | 150 mm | G&H | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149727 | ||
| 13.6056.200 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1375 kg | – | Rückfahr | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 13.6057.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1487 kg | – | Rückfahr | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149826 | ||
| 13.6057.010 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1536 kg | – | Rückfahr | 12V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | 4045034149819 | ||
| 13.6058.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1527 kg | – | Rückfahr | 24V | – | 500 mm | – | – | 15 Stk | E1-148 | – | – | – | ||
| 19.2034.000 | 19.2034.000 | – | – | – | 0,018 kg | – | – | – | – | – | – | – | 60 Stk | – | – | – | 4045034104733 | ||
| 19.5051.000 | 19.5051.000 | – | – | – | 0,102 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034149741 | ||
| N3.0054.500 | LED-Mehrfunktionsl.oh.Zierring | – | – | – | 0,185 kg | – | Blink / Brems / Schluss | – | 727 W | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034105877 | ||
| N3.0099.000 | LED-Nebelschlussl.kl. | – | – | – | 0,1453 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | 4 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-06056 | – | – | 4045034126414 | ||
| N3.0104.000 | LED-Blink-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,153 kg | – | Blink / Brems / Schluss | 24V | 3+4+0,5 W | 500 mm | – | – | 10 Stk | E2-07013 | – | – | – | ||
| N3.1034.000 | Katg.1+2a | – | – | – | 0,1375 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034087791 | ||
| N3.6025.000 | 24V | – | – | – | 0,1375 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034087814 |

