Gamme
Catégories & groupes
Stecker/Dosen Stecker/Dosen
Teilegruppe Nr. Stecker/Dosen
Produktbild

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0001.050 | 40.0001.050 | – | – | – | 0,0815 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034030629 | ||
| 40.0003.000 | Buchform | – | – | – | 0,07 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034030711 | ||
| 41.0001.050 | 41.0001.050 | – | – | – | 0,12 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034030896 | ||
| 41.1001.100 | 41.1001.100 | – | – | – | 0,147 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034030964 | ||
| 42.0001.050 | 42.0001.050 | – | – | – | 0,083 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 12 Stk | – | – | – | 4045034031015 | ||
| 44.2001.000 | f.Dauerstrom bis 25A | – | – | – | 0,04 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034031428 | ||
| 44.2002.000 | f.Dauerstrom bis 25A | – | – | – | 0,04 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034031442 | ||
| 44.2006.000 | ADR42/03 | – | – | – | 0,097 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034082321 | ||
| 45.0001.000 | 45.0001.000 | – | – | – | 0,144 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034031541 | ||
| 45.0004.100 | demontiert | – | – | – | 0,14 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 250 Stk | – | – | – | 4045034031619 | ||
| 45.0005.200 | 2Loch | – | – | – | 0,137 kg | – | Schluss | 12V | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034120917 | ||
| 45.1009.000 | VL9/3M | – | – | – | 0,84 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034108861 | ||
| 45.1010.000 | VL9/4M | – | – | – | 0,26 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034108878 | ||
| 46.0001.000 | o. Dosenuntersatz | – | – | – | 0,1164 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034031770 | ||
| 46.0001.100 | SN-Abschaltkontakt | – | – | – | 0,1375 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034031794 | ||
| 46.5001.000 | 46.5001.000 | – | – | – | 0,263 kg | – | Schluss | 24V | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034031893 | ||
| 49.0002.003 | 12V m Schranschl. | – | – | – | 0,0125 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 200 Stk | – | – | – | 4045034031923 |

