Gamme
Catégories & groupes
Leuchtensystem 720
Teilegruppe Nr. 720
Produktbild
LED

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0008.000 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,111 kg | – | Brems / Schluss | 12V | 3,7+0,6 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0203037 | – | – | 4045034078492 | ||
| 10.0008.030 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1165 kg | – | Brems / Schluss | 12V | 3,7+0,6 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0203037 | – | – | 4045034101312 | ||
| 10.0009.000 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,111 kg | – | Brems / Schluss | 24V | 3,9+0,6 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0203037 | – | – | 4045034000233 | ||
| 10.0009.010 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,117 kg | – | Brems / Schluss | 24V | 3,9+0,6 W | 100 mm | AMP | – | 10 Stk | E2-0203037 | – | – | 4045034082611 | ||
| 10.0009.030 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,117 kg | – | Brems / Schluss | 24V | 3,9+0,6 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0203037 | – | – | 4045034091415 | ||
| 10.0010.000 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,111 kg | – | Brems / Schluss | 28V | 3,9+0,6 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0203037 | – | – | 4045034000240 | ||
| 13.0003.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Schluss | 12V | 0,6 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0203010 | – | – | 4045034010447 | ||
| 13.0004.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Schluss | 24V | 1,2 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0203010 | – | – | 4045034010454 | ||
| 13.1021.000 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Blink | 12V | 3,8 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034011239 | ||
| 13.1021.030 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,114 kg | – | Blink | 12V | 3,8 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034101329 | ||
| 13.1022.000 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Blink | 24V | 5,2 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034011246 | ||
| 13.1022.010 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,1135 kg | – | Blink | 24V | 5,2 W | 100 mm | AMP | – | 20 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034086732 | ||
| 13.1022.030 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,114 kg | – | Blink | 24V | 5,2 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034091453 | ||
| 13.1022.120 | LED-Blinkleuchte | – | – | – | 0 kg | – | Blink | 24V | – | 180 mm | AMP | – | 20 Stk | E2-03038 | – | – | 4045034121167 | ||
| 13.1023.000 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Blink | 28V | 5,2 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034011253 | ||
| 13.1023.100 | LED-Blinkl.ge. | – | – | – | 0,109 kg | – | Blink | 28V | 5,2 W | 230 mm | – | – | 2 Stk | E2-0103038 | – | – | 4045034094614 | ||
| 13.3005.000 | LED-Nebelschlussl.rt. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | 4,4 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0003036 | – | – | 4045034011482 | ||
| 13.3005.030 | LED-Nebelschlussl.rt. | – | – | – | 0,115 kg | – | Nebel / Schluss | 12V | 4,4 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0003036 | – | – | 4045034101336 | ||
| 13.3006.000 | LED-Nebelschlussl.rt. | – | – | – | 0,1085 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | 4,4 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0003036 | – | – | 4045034011499 | ||
| 13.3006.030 | LED-Nebelschlussl.rt. | – | – | – | 0,114 kg | – | Nebel / Schluss | 24V | 4,4 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0003036 | – | – | 4045034091460 | ||
| 13.3007.000 | LED-Nebelschlussl.rt. | – | – | – | 0,1095 kg | – | Nebel / Schluss | 28V | 4,4 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0003036 | – | – | 4045034011543 | ||
| 13.6012.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1145 kg | – | Rückfahr | 12V | 6,3 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0004035 | – | – | 4045034013769 | ||
| 13.6012.030 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,116 kg | – | Rückfahr | 12V | 6,3 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0004035 | – | – | 4045034101343 | ||
| 13.6013.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1115 kg | – | Rückfahr | 24V | 6,3 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0004035 | – | – | 4045034013776 | ||
| 13.6013.030 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,117 kg | – | Rückfahr | 24V | 6,3 W | 150 mm | DELPHI | – | 10 Stk | E2-0004035 | – | – | 4045034091477 | ||
| 13.6014.000 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1121 kg | – | Rückfahr | 28V | 6,3 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0004035 | – | – | 4045034013783 | ||
| 13.6014.100 | LED-Rückfahrl.kl. | – | – | – | 0,1125 kg | – | Rückfahr | 28V | 6,3 W | 200 mm | – | – | 10 Stk | E2-0004035 | – | – | 4045034094607 |

