Markierungsleuchte 40
Teilegruppe Nr. 40
Produktbild

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0059.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034141653 | ||
| 13.0059.010 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,161 kg | – | Schluss | 12V | – | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034141660 | ||
| 13.0059.020 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0296 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | Flachsteckzunge | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034142087 | ||
| 13.0059.030 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,027 kg | – | Schluss | 12V | – | 100 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034142476 | ||
| 13.0059.040 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0335 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034144142 | ||
| 13.0059.050 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0316 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | Flachsteckzunge | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034144623 | ||
| 13.0059.060 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0305 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | – | ||
| 13.0059.200 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034142827 | ||
| 13.0059.400 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034142834 | ||
| 13.0059.410 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0305 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034147013 | ||
| 13.0059.420 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0 kg | – | Schluss | 12V | – | 250 mm | JAE | – | – | E1-5205 | – | – | – | ||
| 13.0060.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Schluss | 24V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034141844 | ||
| 13.0060.200 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Schluss | 24V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034142841 | ||
| 13.0060.400 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Schluss | 24V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5205 | – | – | 4045034142858 | ||
| 13.5031.000 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034141677 | ||
| 13.5031.010 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,161 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 5.000 mm | – | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034141684 | ||
| 13.5031.020 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0296 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 250 mm | Flachsteckzunge | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034142094 | ||
| 13.5031.030 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0316 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 250 mm | Flachsteckzunge | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034144630 | ||
| 13.5031.040 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0335 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 250 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034144159 | ||
| 13.5031.050 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0305 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 250 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034147006 | ||
| 13.5031.200 | LED-Begrenzungsl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Positionsleuchte | 12V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034142865 | ||
| 13.5032.000 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Positionsleuchte | 24V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034141851 | ||
| 13.5032.010 | LED-Begrenzungsl.kl. | – | – | – | 0,0332 kg | – | Positionsleuchte | 24V | – | 250 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034143022 | ||
| 13.5032.200 | LED-Begrenzungsl. | – | – | – | 0,0286 kg | – | Positionsleuchte | 24V | – | 250 mm | – | – | 10 Stk | E1-5204 | – | – | 4045034142872 | ||
| 15.0029.000 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1093 kg | – | Brems | 12V | – | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034141691 | ||
| 15.0029.010 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,2106 kg | – | Brems | 12V | – | 4.000 mm | – | – | 5 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034141707 | ||
| 15.0029.020 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1103 kg | – | Brems | 12V | – | 350 mm | Flachsteckzunge | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034142100 | ||
| 15.0029.030 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1145 kg | – | Brems | 12V | – | 380 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034142483 | ||
| 15.0029.050 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1112 kg | – | Brems | 12V | – | 350 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | – | ||
| 15.0029.500 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1093 kg | – | Brems | 12V | – | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034142803 | ||
| 15.0029.510 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1112 kg | – | Brems | 12V | – | 350 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034147020 | ||
| 15.0030.000 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1093 kg | – | Brems | 24V | – | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034141868 | ||
| 15.0030.500 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1093 kg | – | Brems | 24V | – | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-5206 | – | – | 4045034142810 | ||
| 15.0031.000 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,165 kg | – | Brems | 12V | 4 W | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034142469 | ||
| 15.0031.010 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,168 kg | – | Brems | 12V | 4 W | 350 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034148669 | ||
| 15.0031.020 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,1669 kg | – | Brems | 12V | – | 350 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | – | ||
| 15.0031.200 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,165 kg | – | Brems | 12V | 4 W | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034142414 | ||
| 15.0031.220 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0 kg | – | Brems | 12V | 4 W | 350 mm | JAE | – | – | E1-0095 | – | – | – | ||
| 15.0031.400 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,165 kg | – | Brems | 12V | 4 W | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034142421 | ||
| 15.0032.000 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,165 kg | – | Brems | 24V | 4 W | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034142438 | ||
| 15.0032.200 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,165 kg | – | Brems | 24V | 4 W | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034142445 | ||
| 15.0032.400 | LED-Zusatzbremsl. | – | – | – | 0,165 kg | – | Brems | 24V | 4 W | 350 mm | – | – | 10 Stk | E1-0095 | – | – | 4045034142452 |

