Kabelsatz Kabelsätze
Teilegruppe Nr. Kabelsätze
Produktbild

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0050.110 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,114 kg | – | Schluss / Rückstrahler | 12V | 0,6 W | 450 mm | Deutsch DT | – | 50 Stk | E2-2021 | – | – | 4045034139681 | ||
| 16.2060.051 | Deu.-St4pol>Flh 2.8 | – | – | – | 0,06 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 200 Stk | – | – | – | 4045034097486 | ||
| 16.2060.071 | Deu.-St4pol>Flh 2.8 | – | – | – | 0,06 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 200 Stk | – | – | – | 4045034097493 | ||
| 16.2068.041 | Deu-St 4pol>AK 700mm | – | – | – | 0,062 kg | – | – | – | – | – | – | – | 130 Stk | – | – | – | 4045034132576 | ||
| 16.2081.011 | St 7pol > 7m < 2x Std 7pol | – | – | – | 1,695 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034117771 | ||
| 16.2089.031 | Deutsch-St. 3pol | – | – | – | 0,114 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034117726 | ||
| 16.2096.011 | CLAAS-Nr. 1393 180.1 | – | – | – | 0,3645 kg | – | – | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034129347 | ||
| 20.0019.070 | 7.9154.0 | – | – | – | 1,31 kg | – | – | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034097417 | ||
| 20.0019.090 | 20.0019.090 | – | – | – | 1,36 kg | – | – | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034146115 | ||
| 20.0019.514 | 4x0 | – | – | – | 0,35 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034097394 | ||
| 20.0019.524 | 7.9154.00150 | – | – | – | 0 kg | – | – | – | – | – | Integrierter Stecker | – | 48 Stk | – | – | – | 4045034097400 | ||
| 20.0019.540 | 7.9154.00170 | – | – | Rechts | 0,0299 kg | – | – | – | – | – | – | – | 300 Stk | – | – | – | 4045034079642 | ||
| 20.0019.550 | 7.9154.00180 | – | – | Links | 0,0293 kg | – | – | – | – | – | – | – | 300 Stk | – | – | – | 4045034079659 | ||
| 22.0012.121 | Roadsign | – | – | – | 0,06 kg | – | Rückfahr | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034096892 | ||
| 22.0012.131 | Roadsign | – | – | – | 0,159 kg | – | Rückfahr | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034101497 | ||
| 29.9999.000 | nach Kundenwunsch | – | – | – | 0 kg | – | – | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034028428 | ||
| 50.0002.001 | 50.0002.001 | – | – | – | 0,58 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034031978 | ||
| 50.0030.001 | AC 480986 | – | – | – | 1,2 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034109707 | ||
| 50.0203.001 | ZA-S 2pol > 3 | – | – | – | 0,15 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034118167 | ||
| 50.0204.001 | Delphi > 290mm > Delphi | – | – | – | 0,0263 kg | – | – | – | – | – | – | – | 600 Stk | – | – | – | – | ||
| 50.1003.000 | St 13pol./ St 7pol. | – | – | – | 0,74 kg | – | – | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034032531 | ||
| 50.1003.000/13 | St 13pol./ St 13pol. | – | – | – | 0,74 kg | – | – | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034133634 | ||
| 50.1034.041 | 2x Stecker 13pol | – | – | – | 0 kg | – | Schluss | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034148737 | ||
| 50.1037.001 | AMP 2pol+4pol | – | – | – | 0,0155 kg | – | – | – | – | – | – | – | 300 Stk | – | – | – | 4045034141431 | ||
| 50.5001.000 | 50.5001.000 | – | – | – | 1,6401 kg | – | – | – | – | – | – | – | 25 Stk | – | – | – | 4045034032562 | ||
| 51.0030.001 | 1 | – | – | – | 0,251 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4045034093365 | ||
| 51.0031.001 | 1 | – | – | – | 0,32 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4045034093334 | ||
| 51.0440.500/W | 51.0440.500/W | – | – | – | 1,04 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034090739 | ||
| 51.0557.001 | St13 >1 | – | – | – | 0,32 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4045034100377 | ||
| 51.0558.001 | St 13pol >1 | – | – | Links | 0,43 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034108144 | ||
| 51.0732.011/AC | m St-dose | – | – | – | 0,32 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034097080 | ||
| 51.1003.001 | ZK 4 | – | – | – | 1 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 5 Stk | – | – | – | 4045034034504 | ||
| 51.1003.301 | AK 1 | – | – | – | 0,1 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034034535 | ||
| 51.1003.401 | AK 2 | – | – | – | 0,16 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034034542 | ||
| 51.1005.350 | ZK 3 | – | – | – | 0,589 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034034610 | ||
| 51.1006.430 | ZK 4 | – | – | – | 0,98 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034081119 | ||
| 51.1006.430/13 | ZK4.30m>St13pol<ZA5p | – | – | – | 0,8775 kg | – | Kennzeichen | – | – | 2.800 mm | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034099121 | ||
| 51.1006.565 | ZK 5 | – | – | – | 1,25 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 15 Stk | – | – | – | 4045034034719 | ||
| 51.1006.565/13 | ZK5.65m>St13pol>ZA5p | – | – | – | 1,12 kg | – | Kennzeichen | – | – | 3.750 mm | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034099169 | ||
| 51.1008.600/13 | St13pol >ZK6 | Flachkabel | – | – | 1,7 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034105631 | ||
| 51.1009.1000/13 | ZK10 | Flachkabel | – | – | 2,58 kg | – | Kennzeichen | – | – | 8.500 mm | – | – | 5 Stk | – | – | – | 4045034099244 | ||
| 51.1009.650/13 | ZK6 | Flachkabel | – | – | 1,74 kg | – | Kennzeichen | – | – | 4.500 mm | – | – | – | – | – | – | 4045034100681 | ||
| 51.1011.750 | 6pol ZA 6pol + 1 x Abgang | – | – | – | 1,56 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034143206 | ||
| 51.1095.001 | St13pol>2 | – | – | – | 0,9 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 25 Stk | – | – | – | 4045034133832 | ||
| 51.1102.001 | St 7pol>5 | Flachkabel | – | – | 0,989 kg | – | Kennzeichen | – | – | 4.500 mm | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034125363 | ||
| 51.1102.011 | St 7pol>7 | Flachkabel | – | – | 1,05 kg | – | Kennzeichen | – | – | 6.500 mm | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034134075 | ||
| 51.1109.011 | St 13pol> 3m Wellrohr | – | – | – | 1,43 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | Integrierter Stecker | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034131081 | ||
| 51.1114.001 | 51.1114.001 | – | – | – | 1,7 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034134396 | ||
| 51.1131.001 | Zuleitungskabel | – | – | – | 0,564 kg | – | – | – | – | – | – | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034139674 | ||
| 51.5440.001/13 | m.Std.13pol>ZA 5pol> | – | – | – | 3,46 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 5 Stk | – | – | – | 4045034139278 | ||
| 51.5440.011/13 | m.Std.13pol>ZA 5pol> | – | – | – | 2,78 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 5 Stk | – | – | – | 4045034139285 | ||
| 51.5441.001 | D7pol>ZA5pol>AMP | – | – | – | 0,2 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034134389 | ||
| 51.5540.500 | 51.5540.500 | – | – | – | 0,7764 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034034948 | ||
| 51.5540.600 | 51.5540.600 | – | – | – | 0,9 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034034986 | ||
| 51.5550.500 | St13pol | – | – | – | 0,9 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034035280 | ||
| 51.5552.021 | oh. Stecker | – | – | – | 0,349 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034035440 | ||
| 51.5558.011/GB | m.St'dose 13pol | – | – | – | 0,521 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034102357 | ||
| 51.5558.031/13 | m.Std.13pol | – | – | – | 0,6 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 25 Stk | – | – | – | 4045034096717 | ||
| 51.5558.041/13 | 8.7677.00170 | – | – | – | 0,49 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 80 Stk | – | – | – | 4045034112509 | ||
| 51.5558.051/13 | m.Std.13pol | – | – | – | 0,6 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 25 Stk | – | – | – | 4045034139247 | ||
| 51.5558.051/GB | m. St´dose 13pol | – | – | – | 0,56 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4045034139384 | ||
| 51.8009.031 | Std 13pol > ZA-H 8pol | – | – | – | 0,399 kg | – | Kennzeichen | – | – | 400 mm | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034115326 | ||
| 51.8009.051 | Std 13pol > ZA-H 8pol | – | – | – | 0,34 kg | – | Kennzeichen | – | – | 1.600 mm | Integrierter Stecker | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034133337 | ||
| 51.8009.061 | D 13pol > ZA-H 8pol | – | – | – | 0,477 kg | – | Kennzeichen | – | – | 1.800 mm | Integrierter Stecker | – | 30 Stk | – | – | – | 4045034142308 | ||
| 51.9105.650/13 | St 13pol > 6 | Flachkabel | – | – | 1,2 kg | – | Kennzeichen | – | – | 2.000 mm | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034108908 | ||
| 51.9113.061 | St 13pol > 6 | Flachkabel | – | – | 0,9 kg | – | Kennzeichen | – | – | 3.200 mm | – | – | 24 Stk | – | – | – | 4045034111274 | ||
| 51.9113.071 | St 13pol > 9 | Flachkabel | – | – | 1,1 kg | – | Kennzeichen | – | – | 3.200 mm | – | – | 15 Stk | – | – | – | 4045034111281 | ||
| 52.1005.001 | R'stv 5pol ge >2000< ZA-H 5pol | – | – | Links | 0,25 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034115357 | ||
| 52.1005.011 | R'stv 5pol ge >300< ZA-H 5pol | – | – | Links | 0,0634 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034121266 | ||
| 52.1005.021 | R'stv 5pol ge >300< ZA-H 5pol | – | – | Links | 0,0786 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 36 Stk | – | – | – | 4045034142292 | ||
| 52.1006.001 | R'stv 5pol gn >300< ZA-H 5pol | – | – | Rechts | 0,06 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034115364 | ||
| 52.1006.011 | R'stv 5pol gn >1400< ZA-H 5pol | – | – | Rechts | 0,1265 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034121273 | ||
| 52.1006.021 | R'stv 5pol gn >2000< ZA-H 5pol | – | – | Rechts | 0,1833 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 36 Stk | – | – | – | 4045034142285 | ||
| 52.2010.001 | 52.2010.001 | – | – | – | 1,15 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4045034104313 | ||
| 52.2010.011 | St7pol>ZA 2x5pol/GH | – | – | – | 1,337 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034132910 | ||
| 52.2102.001 | ZA5pol>AK2 | – | – | – | 0,68 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034098322 | ||
| 52.2116.001 | Std 3 pol > 5 | – | – | – | 0,878 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 20 Stk | – | – | – | 4045034138431 | ||
| 52.8021.011/E | ZA 8pol-Stift > gn5 | – | – | – | 0,3 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 8 Stk | – | – | – | 4045034096700 | ||
| 52.8021.021 | ZA 8p Stift>gn5 | – | – | – | 0,48 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 25 Stk | – | – | – | 4045034091781 | ||
| 52.8021.021/E | ZA 8pol-Stift > gn5 | – | – | – | 0,781 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034104047 | ||
| 52.8021.031 | ZA-S 8pol > 4000 < gn5 | – | – | – | 0,877 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034115333 | ||
| 52.8021.031/GB | ZA-S 8pol > 4000 < gn5 | – | – | – | 0,88 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034115340 | ||
| 53.1009.071 | ZA 5pol | – | – | – | 0,041 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | – | ||
| 53.1009.081 | ZA 5pol | – | – | – | 0,041 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | – | ||
| 53.1009.131 | ZA 5pol | – | – | – | 0 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | – | ||
| 53.1009.141 | ZA 5pol | – | – | – | 0 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | – | ||
| 53.3501.021 | ZA-ge>5pol-ge | – | – | – | 0,3 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034093822 | ||
| 53.3501.031 | AC-Nr: 1626346100 | – | – | – | 0,276 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034097097 | ||
| 53.3502.021 | ZA-rt>5pol-gn | – | – | – | 0,26 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034093839 | ||
| 53.3502.031 | AC-Nr: 1626346000 | – | – | – | 0,3 kg | – | Kennzeichen | – | – | – | – | – | 1 Stk | – | – | – | 4045034097134 | ||
| 53.5002.011 | Delphi 2pol > 300mm | – | – | Links | 0,012 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034037130 | ||
| 53.5002.021 | Delphi 2pol > 300mm | – | – | Rechts | 0,012 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034037147 | ||
| 53.5002.031 | Delphi 3pol > 300mm | – | – | Links | 0,0165 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034037154 | ||
| 53.5002.041 | Delphi 3pol > 300mm | – | – | Rechts | 0,0165 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034037161 | ||
| 53.5002.051 | Delphi 2pol > 300mm | – | – | – | 0,012 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034037178 | ||
| 53.5002.061 | Delphi 2pol > 300mm | – | – | – | 0,012 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034037185 | ||
| 53.5002.063 | Delphi 2pol > 300mm | – | – | – | 0,013 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034139438 | ||
| 53.5004.011 | 2pol>L | – | – | – | 0,0184 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034078324 | ||
| 53.5004.031 | 3pol>L | – | – | – | 0,025 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034078348 | ||
| 53.5013.011 | ZA 6pol >AMP + 3x2pol_S-seal | – | – | – | 0,2245 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034134518 | ||
| 53.5013.021 | ZA 6pol >AMP + 2pol_S-seal | – | – | – | 0,1972 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034134204 | ||
| 53.6003.001 | ZA5pol f. L206 | – | – | – | 0,03 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034076702 | ||
| 53.9002.101 | 10pol-gn/ge > | – | – | – | 0,318 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034097172 | ||
| 56.1104.001 | 2m + 2m | – | – | – | 0,595 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034126926 | ||
| 56.1104.011 | f.L915 | – | – | – | 0,565 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034128920 | ||
| H6.1009.070 | ZA 7pol AMP >2m<50mm abgeman | – | – | Links | 0,1598 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034146245 | ||
| H6.1009.080 | ZA 7pol AMP >2m<50mm abgemante | – | – | Rechts | 0,1598 kg | – | – | – | – | – | – | – | 50 Stk | – | – | – | 4045034146252 |

