Leuchtensystem 400
Teilegruppe Nr. 400
Produktbild

Katalogzeichnung

Ausprägungen / Artikel
| Bild | Art.-Nr. | Beschreibung | Merkmale | Anbau | Links / Rechts | Gewicht | Schutzart | Funktionen | Spannung | Leistung | Kabellänge | Stecker | Temperaturbereich | Verpackungseinheit | Homologation ECE | Homologation EMV | Homologation SAE | EAN-Code | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0069.000 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1455 kg | – | Brems / Schluss | 12V / 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147051 | ||
| 10.0069.010 | LED-Brems-Schlussl. | – | – | – | 0,1516 kg | – | Brems / Schluss | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147099 | ||
| 13.0026.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1339 kg | – | Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147143 | ||
| 13.0026.010 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1389 kg | – | Schluss | 12V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034149376 | ||
| 13.0026.310 | LED-Schlussl.kl | – | – | – | 0,1419 kg | – | Schluss | 12V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147945 | ||
| 13.0026.500 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1339 kg | – | Schluss | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147174 | ||
| 13.0026.510 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1389 kg | – | Schluss | 12V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034149383 | ||
| 13.0027.000 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1339 kg | – | Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147150 | ||
| 13.0027.010 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1389 kg | – | Schluss | 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034149390 | ||
| 13.0027.310 | LED-Schlussl.kl | – | – | – | 0,1389 kg | – | Schluss | 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | – | ||
| 13.0027.500 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1339 kg | – | Schluss | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147181 | ||
| 13.0027.510 | LED-Schlussl. | – | – | – | 0,1389 kg | – | Schluss | 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034149413 | ||
| 13.1076.000 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1398 kg | – | Blink | 12V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147068 | ||
| 13.1076.010 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1452 kg | – | Blink | 12V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147105 | ||
| 13.1076.020 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1417 kg | – | Blink | 12V | – | 500 mm | JAE | – | 10 Stk | E01-0441 | – | – | – | ||
| 13.1077.000 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1398 kg | – | Blink | 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147167 | ||
| 13.1077.010 | LED-Blinkl. | – | – | – | 0,1448 kg | – | Blink | 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | – | ||
| 13.3048.000 | LED-Nebelschlussl. | – | – | – | 0,1519 kg | – | Nebel / Schluss | 12V / 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147075 | ||
| 13.3048.010 | LED-Nebelschlussl. | – | – | – | 0,1568 kg | – | Nebel / Schluss | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147112 | ||
| 13.3125.000 | LED-Nebel-Rückfahrl. | – | – | – | 0,1552 kg | – | Rückfahr / Nebel | 12V / 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0577 | – | – | – | ||
| 13.3125.010 | LED-Nebel-Rückfahrl. | – | – | – | 0,1623 kg | – | Rückfahr / Nebel | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0577 | – | – | 4045034147952 | ||
| 13.3125.020 | LED-Nebel-Rückfahrl. | – | – | – | 0,1581 kg | – | Rückfahr / Nebel | 12V / 24V | – | 500 mm | JAE | – | 10 Stk | E1-0577 | – | – | – | ||
| 13.3125.310 | LED-Nebel-Rückfahrl. | – | – | – | 0,1623 kg | – | Rückfahr / Nebel | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0577 | – | – | 4045034147969 | ||
| 13.3126.010 | LED-Nebel-Rückfahrl. | – | – | – | 0 kg | – | Nebel / Rückfahr | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0576 | – | – | – | ||
| 13.6052.000 | LED-Rückfahrl. | – | – | – | 0,1415 kg | – | Rückfahr | 12V / 24V | – | 500 mm | – | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147082 | ||
| 13.6052.010 | LED-Rückfahrl. | – | – | – | 0,1464 kg | – | Rückfahr | 12V / 24V | – | 500 mm | AMP | – | 10 Stk | E1-0441 | – | – | 4045034147129 | ||
| 17.0002.000 | LED-Dekoleuchte gn | – | – | – | 0 kg | – | – | 12V / 24V | – | 500 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 17.0002.010 | LED-Dekoleuchte gn | – | – | – | 0 kg | – | – | 12V / 24V | – | 500 mm | Deutsch DT | – | – | – | – | – | – | ||
| 19.2061.100 | 2 Stk. 2K | – | – | – | 0,0038 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034146542 | ||
| 19.2061.300 | 2 Stk. 2K | – | – | – | 0,0038 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034146559 | ||
| 19.2061.400 | 2 Stk. 2K | – | – | – | 0,0038 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034149284 | ||
| 19.2061.500 | 2 Stk. 2K | – | – | – | 0,0038 kg | – | – | – | – | – | – | – | 10 Stk | – | – | – | 4045034149277 | ||
| 19.2061.600 | 2 Stk. 2K | – | – | – | 0 kg | – | – | – | – | – | – | – | 2 Stk | – | – | – | – | ||
| 19.2064.000 | Zellkautschuk | – | – | – | 0,0004 kg | – | – | – | – | – | – | – | 100 Stk | – | – | – | 4045034147266 |

